+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EI322520 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EI322520-1R0M | 1.00 ±20% | 68.4 | 2.56 | 1.79 |
| EI322520-2R2M | 2.20 ±20% | 96.0 | 2.00 | 1.51 |
| EI322520-3R3M | 3.30 ±20% | 137 | 1.60 | 1.26 |
| EI322520-4R7M | 4.70 ±20% | 170 | 1.28 | 1.13 |
| EI322520-6R8M | 6.80 ±20% | 258 | 1.16 | 0.92 |
| EI322520-8R2M | 8.20 ±20% | 306 | 1.00 | 0.85 |
| EI322520-100K | 10.0 ±10% | 444 | 0.92 | 0.70 |
| EI322520-120K | 12.0 ±10% | 484 | 0.84 | 0.67 |
| EI322520-150K | 15.0 ±10% | 696 | 0.76 | 0.56 |
| EI322520-180K | 18.0 ±10% | 744 | 0.72 | 0.54 |
| EI322520-220K | 22.0 ±10% | 1,044 | 0.60 | 0.46 |
| EI322520-270K | 27.0 ±10% | 1,122 | 0.56 | 0.44 |
| EI322520-330K | 33.0 ±10% | 1,246 | 0.52 | 0.42 |
| EI322520-390K | 39.0 ±10% | 1,440 | 0.48 | 0.39 |
| EI322520-470K | 47.0 ±10% | 2,004 | 0.44 | 0.33 |
| EI322520-560K | 56.0 ±10% | 2,160 | 0.40 | 0.32 |
| EI322520-680K | 68.0 ±10% | 2,436 | 0.36 | 0.30 |
| EI322520-820K | 82.0 ±10% | 3,528 | 0.32 | 0.25 |
| EI322520-101K | 100.0 ±10% | 3,960 | 0.29 | 0.24 |










